今日が誕生日 - 11月24日
Happy Birthday!!
福東(26) 玉ノ井部屋
力士誕生日一覧
| 1月 | |
| 1月1日 | |
| 1月2日 | |
| 1月3日 | 千代青梅(39) 北勝龍(27) 羅漢児(21) |
| 1月4日 | |
| 1月5日 | 佐田の城(20) |
| 1月6日 | 若佐々木(16) 駿太(15) |
| 1月7日 | 東照山(27) 阿龍(22) |
| 1月8日 | 朝白龍(26) 霧乃華(20) |
| 1月9日 | 幸奄美(27) 栃幸大(26) 小滝山(22) 福崎(18) |
| 1月10日 | 納谷(27) |
| 1月11日 | 栃武蔵(26) 大典翔(19) |
| 1月12日 | 誠道(28) 達ノ海(20) 達ノ森(20) |
| 1月13日 | |
| 1月14日 | 琴太豪(32) 北勝就(31) 大志翔(16) 琴寺尾(15) |
| 1月15日 | 東華山(21) |
| 1月16日 | 獅司(28) |
| 1月17日 | 輝の里(47) 琴羽黒(22) |
| 1月18日 | 北乃庄(22) |
| 1月19日 | 毅ノ司(25) 千代大牙(25) 琴挙龍(21) 北斗洋(18) |
| 1月20日 | 幹希の里(20) |
| 1月21日 | 若輝元(26) 豪清丸(18) |
| 1月22日 | 旭大龍(19) |
| 1月23日 | 鶴英山(22) 月岡(20) |
| 1月24日 | 琴ノ藤(23) 黒姫山(23) |
| 1月25日 | 旭疾風(24) 若神(18) |
| 1月26日 | 家島(20) |
| 1月27日 | 肥後光(37) |
| 1月28日 | 魁勝(30) |
| 1月29日 | 風の湖(22) |
| 1月30日 | 藍(26) 宮乃風(26) |
| 1月31日 | 大野城(29) 新屋敷(27) 漣(25) 翔大夢(22) |
| 2月 | |
| 2月1日 | 大光(18) |
| 2月2日 | 北天海(26) 爽(25) 夢之富士(17) |
| 2月3日 | 菊池(16) |
| 2月4日 | 許田(22) 御雷山(20) 菊ノ城(17) |
| 2月5日 | 山内(15) |
| 2月6日 | |
| 2月7日 | 出沼(24) 鶴ノ海(21) |
| 2月8日 | |
| 2月9日 | 颯雅(22) 新谷(19) 若雷(18) |
| 2月10日 | 謙豊(36) 貴健斗(29) |
| 2月11日 | |
| 2月12日 | 朝心誠(27) |
| 2月13日 | 龍司(28) 浪速武蔵(21) |
| 2月14日 | 龍勢旺(39) 王鵬(25) 梅山(18) |
| 2月15日 | 山田海(19) |
| 2月16日 | 有瀬(25) 千代大和(24) |
| 2月17日 | 山野邊(15) |
| 2月18日 | |
| 2月19日 | 多良浪(23) |
| 2月20日 | |
| 2月21日 | 大皇翔(23) |
| 2月22日 | 生田目(23) 藤ノ川(20) |
| 2月23日 | 琴翼(33) 鳩岡(31) 里松永(15) |
| 2月24日 | 碇潟(18) |
| 2月25日 | 土佐清水(28) |
| 2月26日 | 安櫻(20) |
| 2月27日 | 北勝泉(27) 藤凌駕(22) |
| 2月28日 | 香富士(37) 高安(35) 千代大豪(27) 旭大海(19) |
| 2月29日 | |
| 3月 | |
| 3月1日 | 朝乃山(31) 赤虎(27) 長内(26) 琴大進(24) 寅武蔵(20) |
| 3月2日 | 狼雅(26) 安大翔(20) |
| 3月3日 | 鷹翔(32) |
| 3月4日 | 隈錦(21) |
| 3月5日 | |
| 3月6日 | 飛燕力(42) 玉正鳳(32) 照寶(24) 幸乃富士(19) 澤崎(15) |
| 3月7日 | 出羽ノ龍(24) |
| 3月8日 | 九鬼王(29) |
| 3月9日 | |
| 3月10日 | 旭将里(30) |
| 3月11日 | 荒篤山(31) |
| 3月12日 | 旭水野(21) |
| 3月13日 | 狩野(20) 鶴ノ富士(18) |
| 3月14日 | 松木(20) |
| 3月15日 | |
| 3月16日 | 福生龍(25) 濱田(19) 風紅大(18) |
| 3月17日 | |
| 3月18日 | 御室岳(38) 隈ノ竜(22) 雷道(20) |
| 3月19日 | |
| 3月20日 | |
| 3月21日 | 大馬翔(17) |
| 3月22日 | 豪白雲(20) 高原(18) |
| 3月23日 | 安青錦(21) 東颯海(15) |
| 3月24日 | 小城虎(22) 寺尾松(20) |
| 3月25日 | |
| 3月26日 | 峰刃(26) 朝力丸(23) |
| 3月27日 | |
| 3月28日 | 米沢龍(20) |
| 3月29日 | |
| 3月30日 | |
| 3月31日 | 藤武蔵(20) 結山(19) |
| 4月 | |
| 4月1日 | |
| 4月2日 | 佐田ノ国(37) 須崎(21) 松田(20) |
| 4月3日 | 八女の里(25) 錦丸(22) |
| 4月4日 | 和歌桜(30) 謙信(29) 旭海雄(25) 田中(19) |
| 4月5日 | 富士泉(21) |
| 4月6日 | 津軽海(29) 大雄翔(23) 魁玉聖(17) |
| 4月7日 | 豪ノ山(27) |
| 4月8日 | 湘南乃海(27) 時乃平(26) |
| 4月9日 | 欧勝馬(28) 尊富士(26) 豪ノ勝(19) |
| 4月10日 | 川副(26) 美(24) 春雷(20) 出野(17) 朝河隅(17) |
| 4月11日 | |
| 4月12日 | 木瀬の海(24) |
| 4月13日 | 千代の勝(31) 白鷹山(30) 千代紫龍(24) |
| 4月14日 | |
| 4月15日 | 千代虎(22) 花の海(22) |
| 4月16日 | 若一輝(27) 東俊隆(26) |
| 4月17日 | 大雷童(45) 千代丸(34) 東白龍(29) 象竜(20) |
| 4月18日 | 寛龍(33) 名島(19) |
| 4月19日 | 富士東(38) |
| 4月20日 | 刻竜浪(30) 平戸海(25) |
| 4月21日 | 関塚(28) 琴大河(24) 朝翔(22) |
| 4月22日 | 福津海(32) 欧勝竜(29) |
| 4月23日 | |
| 4月24日 | 翔猿(33) 霧島(29) 祥乃山(18) |
| 4月25日 | 大新海(25) |
| 4月26日 | 武蔵海(44) 栃清龍(30) 魁佑馬(25) 原(18) |
| 4月27日 | |
| 4月28日 | 雷颯(19) |
| 4月29日 | |
| 4月30日 | 誠雄(20) |
| 5月 | |
| 5月1日 | 大斧(20) |
| 5月2日 | |
| 5月3日 | 栃乃島(38) |
| 5月4日 | 克乃富士(41) 阿炎(31) 高須(21) |
| 5月5日 | 大翔樹(28) 阿武剋(25) |
| 5月6日 | 美ノ海(32) |
| 5月7日 | 大志松(22) 小林(21) |
| 5月8日 | 宇瑠寅(36) 実富士(23) 城戸(19) 宮谷(18) |
| 5月9日 | |
| 5月10日 | |
| 5月11日 | 佐田の海(38) 土佐緑(29) 欧翔山(25) 岡田(23) 満富士(16) |
| 5月12日 | 良安(31) 欧勝海(24) 永田(23) 安寿真(19) |
| 5月13日 | 千代琉聖(21) 佐藤(16) |
| 5月14日 | |
| 5月15日 | |
| 5月16日 | 城間(25) 可貴(23) |
| 5月17日 | 高野(24) 魁蒼(17) |
| 5月18日 | 島津海(29) 朝東(26) 安房乃国(25) 稲葉(25) 大海(24) |
| 5月19日 | 欧山田(26) 豪ノ湖(21) 大天真(20) |
| 5月20日 | |
| 5月21日 | |
| 5月22日 | 豊昇龍(26) 大青山(25) |
| 5月23日 | 朝天舞(44) 日向龍(26) 千代煌山(25) |
| 5月24日 | 清水海(24) |
| 5月25日 | 白熊(26) 錦国(25) 艶郷(24) |
| 5月26日 | 芳東(48) |
| 5月27日 | 陽孔丸(25) |
| 5月28日 | |
| 5月29日 | 千代ノ皇(34) 朝玉勢(32) 花岡(23) 聖富士(21) |
| 5月30日 | 天清(16) |
| 5月31日 | 恵比寿丸(34) 二本柳(25) |
| 6月 | |
| 6月1日 | 豪鬼神(33) 輝(31) |
| 6月2日 | 山田(21) 美浪(19) |
| 6月3日 | 小城ノ正(32) 春山(25) 西勢郷(17) |
| 6月4日 | 風賢央(26) 大翔(25) 朝阪神(25) |
| 6月5日 | 丹治(19) |
| 6月6日 | 村山(23) |
| 6月7日 | 大の里(25) 鈴ノ富士(20) |
| 6月8日 | 栃満(30) 朝平井(16) |
| 6月9日 | 大ノ蔵(27) 延原(23) |
| 6月10日 | 東山(31) |
| 6月11日 | 英乃海(36) |
| 6月12日 | 閃岳(34) 若大根原(22) 竜鳳(18) |
| 6月13日 | 勇磨(27) 琴泰広(24) |
| 6月14日 | 真庭山(22) 松澤(20) 安氣乃山(19) |
| 6月15日 | 貴大将(30) 小力(23) |
| 6月16日 | 森麗(38) |
| 6月17日 | 常陸號(40) 大天狗(21) |
| 6月18日 | 神谷(23) 千代剣(22) |
| 6月19日 | |
| 6月20日 | 若雅(22) 玉欧山(22) |
| 6月21日 | 千代雷山(38) 備巌山(23) 朝大洞(21) 雷新(16) |
| 6月22日 | 宇良(33) 朝前進(30) 朝氣龍(23) 信正道(22) |
| 6月23日 | 房州山(21) |
| 6月24日 | 金峰山(28) 阿見大心(17) |
| 6月25日 | 隠岐の浜(28) 東輝龍(27) 大和湖(26) 義ノ富士(24) 福岡(17) |
| 6月26日 | |
| 6月27日 | 對馬洋(32) 柏王丸(27) |
| 6月28日 | 蒼富士(22) |
| 6月29日 | 高麗の国(35) 龍葉山(20) |
| 6月30日 | 日向丸(21) |
| 7月 | |
| 7月1日 | 隆太陸(20) |
| 7月2日 | 魁清城(27) 澁谷(20) |
| 7月3日 | 出羽の空(26) 翠桜(24) 総勢山(21) 雷修(17) |
| 7月4日 | 林龍(19) 麟虎(19) |
| 7月5日 | 東誠竜(26) 風栄大(21) |
| 7月6日 | 小原(26) 応時山(24) 泉翔鵬(19) |
| 7月7日 | 天風(34) 綿谷(26) 琴布野(19) |
| 7月8日 | 矢後(31) 北大地(27) 富豊(25) 播磨皇(23) 琴栄峰(22) 肥州山(21) |
| 7月9日 | |
| 7月10日 | 大翔丸(34) |
| 7月11日 | 志摩ノ海(36) 流武丸(27) |
| 7月12日 | 千代栄(35) |
| 7月13日 | 夏野登岩(34) 若長谷川(21) |
| 7月14日 | 嘉陽(26) |
| 7月15日 | 足立(40) 雷嵐(20) |
| 7月16日 | 北勝伊(28) 城皓貴(19) |
| 7月17日 | 悠錦(25) |
| 7月18日 | |
| 7月19日 | 大翔碧(21) |
| 7月20日 | 千代翔馬(34) |
| 7月21日 | 旭天道(20) |
| 7月22日 | 玄武丸(30) 錦富士(29) |
| 7月23日 | 琴太豊(22) 清の花(20) 錦桜(20) |
| 7月24日 | 明生(30) 流馬(27) 豪刃雄(26) |
| 7月25日 | 徳之武藏(25) 荒飛(19) |
| 7月26日 | 薩摩桜(25) 富士の山(25) 風ノ華(19) |
| 7月27日 | 剣翔(34) 湊龍(19) |
| 7月28日 | 北はり磨(39) 風武(27) 宮富士(20) |
| 7月29日 | 白旺灘(25) |
| 7月30日 | 豪聖山(20) |
| 7月31日 | |
| 8月 | |
| 8月1日 | 藤雄峰(25) 千代大宝(24) 吉井(22) |
| 8月2日 | 諒兎馬(26) 黎大丸(26) |
| 8月3日 | 谷口(20) |
| 8月4日 | 冨蘭志壽(27) 清田(22) |
| 8月5日 | 関本(20) |
| 8月6日 | 薩摩翔(26) 安強羅(26) |
| 8月7日 | 豪正龍(23) 絢ノ富士(20) |
| 8月8日 | 朝志雄(31) |
| 8月9日 | 峰洲山(28) 穂嵩(25) 朝翠龍(25) |
| 8月10日 | 虎徹(24) |
| 8月11日 | 高倉山(27) |
| 8月12日 | |
| 8月13日 | 山藤(22) |
| 8月14日 | 日翔志(28) 康誠(17) |
| 8月15日 | 琴大龍(32) 鶴翔(19) |
| 8月16日 | 鬨王(25) 葛の錦(18) |
| 8月17日 | 肥後ノ海(26) 千代太陽(24) 醍醐山(19) |
| 8月18日 | 大喜翔(25) 兎富士(16) |
| 8月19日 | 上戸(30) 島袋(21) |
| 8月20日 | 瀬戸豊(27) 西ノ龍(25) 鶴峰(18) |
| 8月21日 | 清乃海(29) |
| 8月22日 | 伊波(25) 家の島(22) 若ノ勝(22) 伯桜鵬(22) |
| 8月23日 | |
| 8月24日 | 富士の輝(27) 聖白鵬(25) |
| 8月25日 | 錦木(35) 庄司(31) 時疾風(29) |
| 8月26日 | 栃丸(33) 琴勝峰(26) |
| 8月27日 | |
| 8月28日 | 大翔鵬(31) |
| 8月29日 | 鋼(44) 東玉康(18) |
| 8月30日 | 翠富士(29) |
| 8月31日 | |
| 9月 | |
| 9月1日 | 栃登(32) 立王尚(22) |
| 9月2日 | 優力勝(24) 千代福(21) 恵雅(18) |
| 9月3日 | 朝乃丈(39) 川村(24) 秋良(24) 熱海富士(23) 隆の龍(21) 相馬(21) 加藤(20) |
| 9月4日 | |
| 9月5日 | 翔傑(49) |
| 9月6日 | |
| 9月7日 | 天照鵬(23) |
| 9月8日 | 讃岐竜(17) |
| 9月9日 | 丸勝(25) |
| 9月10日 | 深井(28) |
| 9月11日 | 光星竜(25) 魁郷(23) 二川(16) |
| 9月12日 | 今村(20) |
| 9月13日 | 志摩錦(25) |
| 9月14日 | 飛騨野(35) 魁新丸(27) |
| 9月15日 | 天狼星(19) |
| 9月16日 | |
| 9月17日 | 大凜山(22) 内間(16) |
| 9月18日 | 大國山(33) 大国巌(33) 夢道鵬(24) |
| 9月19日 | 松ヶ島(23) |
| 9月20日 | 武旺丸(27) 桑江(21) 魁白猩(18) |
| 9月21日 | |
| 9月22日 | |
| 9月23日 | 須山(28) |
| 9月24日 | 朝紅龍(27) |
| 9月25日 | 海真(24) |
| 9月26日 | 京の里(29) |
| 9月27日 | 藤乃若(31) 風光希(19) |
| 9月28日 | 和気乃風(32) |
| 9月29日 | |
| 9月30日 | |
| 10月 | |
| 10月1日 | 栃春日(42) 一山本(32) 日煌(24) 竜翔(23) |
| 10月2日 | 潮来桜(47) 高馬山(25) |
| 10月3日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | 若元春(32) |
| 10月6日 | 大辻(22) |
| 10月7日 | |
| 10月8日 | |
| 10月9日 | 大花竜(24) |
| 10月10日 | 安芸錦(26) 風凰花(19) 藪ヶ崎(19) |
| 10月11日 | 天惠(26) |
| 10月12日 | 将豊竜(29) 栃大海(26) 松井(21) |
| 10月13日 | 砂坂(19) |
| 10月14日 | 良ノ富士(21) 藤宗(21) |
| 10月15日 | |
| 10月16日 | 若狹(22) |
| 10月17日 | 魁陽龍(24) |
| 10月18日 | 廣瀬(37) 炎鵬(31) |
| 10月19日 | 遠藤(35) |
| 10月20日 | 禎ノ花(28) |
| 10月21日 | 昂輝(22) |
| 10月22日 | 滑翔(23) 行徳(23) |
| 10月23日 | 新隆山(22) |
| 10月24日 | 周志(30) 大畑(29) 北勝栄(26) 貴正道(23) 西御許(21) |
| 10月25日 | 獅子丸(23) |
| 10月26日 | 都留樹富士(17) |
| 10月27日 | 小城ノ浜(31) 風佑城(21) |
| 10月28日 | 栃颯(34) 坂井(30) 白蛇(22) |
| 10月29日 | 太秦(17) |
| 10月30日 | |
| 10月31日 | 木竜皇(23) |
| 11月 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | 向田(27) |
| 11月3日 | 大昇龍(23) |
| 11月4日 | |
| 11月5日 | 正代(34) 羽出山(26) |
| 11月6日 | 天空海(35) 白竜(20) 優富士(18) |
| 11月7日 | 豊雅将(23) 光武蔵(20) |
| 11月8日 | 石東(27) 大飛翔(22) |
| 11月9日 | 阿蘇ノ山(26) 安琉海(20) |
| 11月10日 | 竜電(35) 大栄翔(32) 北勝真(24) |
| 11月11日 | |
| 11月12日 | 出羽大海(29) 北の若(25) 一意(24) 柾富士(22) |
| 11月13日 | 鳴滝(27) |
| 11月14日 | 隆の勝(31) 古田(25) 山根(22) |
| 11月15日 | 豪乃若(21) |
| 11月16日 | 玉鷲(41) 寒風山(32) 若花新(23) |
| 11月17日 | 濱豊(30) |
| 11月18日 | 蒼乃駿(23) |
| 11月19日 | 肥後ノ龍(40) 豊翔(31) 琴櫻(28) 朝走雷(27) |
| 11月20日 | 栃岐岳(34) |
| 11月21日 | 天(27) |
| 11月22日 | 天一(48) 筑波山(24) |
| 11月23日 | |
| 11月24日 | 福東(26) |
| 11月25日 | 安響(19) |
| 11月26日 | 北洋山(31) 隆志(20) |
| 11月27日 | 大当利(25) 時天嵐(23) 野田(19) 菊琉峰(17) |
| 11月28日 | 坂林(25) 朝櫻井(17) |
| 11月29日 | 奄美岳(40) 東浪(40) 美浜海(28) |
| 11月30日 | 安芸乃山(32) |
| 12月 | |
| 12月1日 | 天道山(23) 下釜(19) 風桜輝(15) |
| 12月2日 | 浜田山(33) 友風(30) 瑞天龍(19) |
| 12月3日 | 隆葵(15) |
| 12月4日 | |
| 12月5日 | 藤青雲(27) |
| 12月6日 | 若隆景(30) 武将山(29) 松蘭(21) 千代天照(20) 駒ノ富士(19) |
| 12月7日 | |
| 12月8日 | |
| 12月9日 | 爆虎神(25) 隆勝生(19) |
| 12月10日 | 濱ノ海(23) 醍醐桜(16) |
| 12月11日 | |
| 12月12日 | 龍成山(33) 荒雄山(24) 厚雅(19) |
| 12月13日 | 三田(23) 一翔(21) |
| 12月14日 | 出羽ノ城(31) |
| 12月15日 | 本東(33) 大奄美(32) |
| 12月16日 | 鳰の湖(38) |
| 12月17日 | |
| 12月18日 | |
| 12月19日 | 朝興貴(34) 揖武貴(20) 藤ノ進(20) 肥後ノ丸(20) |
| 12月20日 | |
| 12月21日 | 藤乃波(25) 麒麟龍(23) |
| 12月22日 | 若肥前(34) 玉の寅(19) |
| 12月23日 | 朝勝令(20) 末冨(15) |
| 12月24日 | 紫雷(33) 清の山(17) |
| 12月25日 | 御嶽海(32) 聖冴(26) |
| 12月26日 | 道轟(28) 千代大光(23) |
| 12月27日 | |
| 12月28日 | 隆嵐(18) 住吉(15) |
| 12月29日 | 若隆元(33) |
| 12月30日 | |
| 12月31日 | つる林(31) 佐田ノ輝(29) |