年間最多勝争い
2025年名古屋場所 千秋楽終了時点
-
大の里 47 勝 192.0cm / 191.0kg 二所ノ関
-
若隆景 38 勝 183.0cm / 136.0kg 荒汐
-
霧島 38 勝 186.0cm / 147.0kg 音羽山
-
玉鷲 36 勝 188.0cm / 181.0kg 片男波
-
高安 36 勝 188.0cm / 176.0kg 田子ノ浦
-
伯桜鵬 35 勝 181.0cm / 159.0kg 伊勢ヶ濱
-
安青錦 33 勝 182.0cm / 138.0kg 安治川
-
阿武剋 33 勝 185.0cm / 168.0kg 阿武松
-
王鵬 32 勝 190.0cm / 178.0kg 大嶽
-
琴勝峰 32 勝 190.0cm / 167.0kg 佐渡ヶ嶽
-
金峰山 32 勝 195.0cm / 178.0kg 木瀬
-
時疾風 31 勝 179.0cm / 136.0kg 時津風
-
翠富士 31 勝 174.0cm / 114.0kg 伊勢ヶ濱
-
大栄翔 30 勝 182.0cm / 166.0kg 追手風
-
尊富士 30 勝 184.0cm / 151.0kg 伊勢ヶ濱
-
平戸海 30 勝 178.0cm / 137.0kg 境川
-
欧勝馬 30 勝 190.0cm / 166.0kg 鳴戸
-
熱海富士 30 勝 186.0cm / 180.0kg 伊勢ヶ濱
-
豊昇龍 30 勝 188.0cm / 150.0kg 立浪
-
一山本 29 勝 188.0cm / 154.0kg 放駒
-
琴櫻 29 勝 189.0cm / 179.0kg 佐渡ヶ嶽
-
阿炎 29 勝 188.0cm / 167.0kg 錣山
-
美ノ海 28 勝 178.0cm / 149.0kg 木瀬
-
若元春 28 勝 187.0cm / 147.0kg 荒汐
-
豪ノ山 28 勝 178.0cm / 161.0kg 武隈
-
宇良 27 勝 175.0cm / 139.0kg 木瀬
-
明生 27 勝 180.0cm / 155.0kg 立浪
-
正代 27 勝 184.0cm / 172.0kg 時津風
-
隆の勝 26 勝 184.0cm / 171.0kg 常盤山
-
佐田の海 23 勝 182.0cm / 137.0kg 境川
-
翔猿 23 勝 173.0cm / 135.0kg 追手風
-
朝紅龍 22 勝 178.0cm / 123.0kg 高砂
-
遠藤 22 勝 184.0cm / 146.0kg 追手風
-
千代翔馬 20 勝 184.0cm / 138.0kg 九重
-
獅司 20 勝 193.0cm / 164.0kg 雷
-
御嶽海 18 勝 182.0cm / 170.0kg 出羽海
-
錦木 18 勝 186.0cm / 186.0kg 伊勢ノ海
-
湘南乃海 17 勝 194.0cm / 181.0kg 高田川
-
狼雅 17 勝 184.0cm / 156.0kg 二子山
-
嘉陽 12 勝 171.0cm / 174.0kg 中村
-
草野 12 勝 183.0cm / 151.0kg 伊勢ヶ濱
-
竜電 11 勝 189.0cm / 159.0kg 高田川
-
玉正鳳 10 勝 189.0cm / 125.0kg 片男波
-
藤ノ川 10 勝 176.0cm / 117.0kg 伊勢ノ海
-
錦富士 9 勝 184.0cm / 150.0kg 伊勢ヶ濱
-
宝富士 8 勝 186.0cm / 167.0kg 伊勢ヶ濱
-
琴栄峰 6 勝 184.0cm / 140.0kg 佐渡ヶ嶽
-
輝 6 勝 192.0cm / 170.0kg 高田川
-
白熊 5 勝 186.0cm / 167.0kg 二所ノ関
-
北の若 4 勝 191.0cm / 156.0kg 八角
-
栃大海 4 勝 193.0cm / 163.0kg 春日野
-
照ノ富士 2 勝
-
英乃海 2 勝 185.0cm / 157.0kg 木瀬
-
友風 1 勝 185.0cm / 181.0kg 中村
-
欧勝海 1 勝 184.0cm / 150.0kg 鳴戸